您的位置:首页 > 机械设计 > solidworks2012视频教程 返回首页

solidworks2012视频教程

solidworks2012视频教程
solidworks2012视频教程由梁老师讲解,梁老师从事工作多年,有丰富的工厂经验,本套教程就由他亲身授课,教程由软件自学网全权发布,视频内容为:初学入门,实例教程,零件,曲面,高级装配等视频。

收藏: 放到书包,方便查看
标题 习题素材 日期 观看
  2.7 镜像实体 2012-01-04 56326
  2.8 等距练习 2012-01-04 40911
  2.9 镜像练习 2012-01-04 37965
  2.10 阵列 2012-01-04 51155
  2.11 阵列练习 2012-01-04 37807
  2.12 移动、复制命令 2012-01-04 51593
  2.13 旋转、分割命令 2012-01-04 50016
  2.14 缩放比例、伸展命令 2012-01-04 44497
  2.15 分割命令的运用 2012-01-04 49733
  2.16 草图块 2012-01-04 46209
  2.17 综合练习一 2012-01-04 55655
  2.18 综合练习二 2012-01-04 43011
  2.19 综合练习三 2012-01-04 41553
 第三章:零件基础建模 2012-01-04 26127
  3.1 特征的简述与零件建模的一般过程 2012-01-05 70559
  3.2 轮廓的讲解 2012-01-05 52832
  3.3 拉伸凸台、基体与拉伸切除 2012-01-05 70713
  3.4 拉伸练习 2012-01-05 55449
  3.5 旋转凸台、基体与旋转切除 2012-01-05 64568
  3.6 旋转练习 2012-01-05 45747
  3.7 扫描与扫描切除 2012-01-05 75334
  3.8 放样凸台、基体与放样切割 2012-01-05 75110
  3.9 边界凸台、基体与边界切除 2012-01-05 62224
  3.10 特征综合练习一(旋转零件) 2012-01-09 57800
  3.11 特征综合练习二(车轮) 2012-01-09 58526
  3.12 特征综合练习三(固定座) 2012-01-09 54424
 第四章:Solidworks2012特征高级应用 2012-01-09 27399
  4.1 拉伸高级应用一 2012-01-09 141331
  4.2 拉伸高级应用二 2012-01-09 46635
  4.3 拉伸切除高级应用 2012-01-09 46766
12首页 上页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下页 末页