您的位置:首页 > 机械设计 > solidworks2012视频教程 返回首页

solidworks2012视频教程

solidworks2012视频教程
solidworks2012视频教程由梁老师讲解,梁老师从事工作多年,有丰富的工厂经验,本套教程就由他亲身授课,教程由软件自学网全权发布,视频内容为:初学入门,实例教程,零件,曲面,高级装配等视频。
本套教程全部录完,不方便上网的朋友可下载全套教程:

收藏: 放到书包,方便查看
标题 习题素材 日期 观看
  2.7 镜像实体 2012-01-04 56969
  2.8 等距练习 2012-01-04 41409
  2.9 镜像练习 2012-01-04 38775
  2.10 阵列 2012-01-04 52226
  2.11 阵列练习 2012-01-04 38382
  2.12 移动、复制命令 2012-01-04 52115
  2.13 旋转、分割命令 2012-01-04 50514
  2.14 缩放比例、伸展命令 2012-01-04 45042
  2.15 分割命令的运用 2012-01-04 50872
  2.16 草图块 2012-01-04 46662
  2.17 综合练习一 2012-01-04 56118
  2.18 综合练习二 2012-01-04 43428
  2.19 综合练习三 2012-01-04 42028
 第三章:零件基础建模 2012-01-04 26490
  3.1 特征的简述与零件建模的一般过程 2012-01-05 71294
  3.2 轮廓的讲解 2012-01-05 53353
  3.3 拉伸凸台、基体与拉伸切除 2012-01-05 71616
  3.4 拉伸练习 2012-01-05 56245
  3.5 旋转凸台、基体与旋转切除 2012-01-05 65277
  3.6 旋转练习 2012-01-05 46184
  3.7 扫描与扫描切除 2012-01-05 75811
  3.8 放样凸台、基体与放样切割 2012-01-05 75676
  3.9 边界凸台、基体与边界切除 2012-01-05 62793
  3.10 特征综合练习一(旋转零件) 2012-01-09 58294
  3.11 特征综合练习二(车轮) 2012-01-09 59069
  3.12 特征综合练习三(固定座) 2012-01-09 55221
 第四章:Solidworks2012特征高级应用 2012-01-09 27786
  4.1 拉伸高级应用一 2012-01-09 142081
  4.2 拉伸高级应用二 2012-01-09 47152
  4.3 拉伸切除高级应用 2012-01-09 47303
12首页 上页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下页 末页