您的位置:首页 > 机械设计 > UGNX8.0视频教程 返回首页

UGNX8.0视频教程

UGNX8.0视频教程
本网站录制的UG8.0视频教程,就是有九年工作经验的高级工程师总结了自身多年的工作经验和心德,精心录制而成的,前面是安装和入门各菜单工具详细讲解,方便刚接触UG的朋友学习,后面的实体例子讲的都是真正在工厂设计的成功产品,可直接开模生产用。希望学员们学习后能举一反三,设计出更多更好的产品出来.
版本:UG8.0。
本套教程全部录完,不方便上网的朋友可下载全套教程:

收藏: 放到书包,方便查看
标题 习题素材 日期 观看
  12.19 曲面综合练习三骨架线的创建(1.1) 习题下载 2012-12-21 24453
  12.20 曲面综合练习三造型曲面的创建(1.2) 2012-12-21 19959
  12.21 曲面综合练习四(1.1) 习题下载 2012-12-25 20659
  12.22 曲面综合练习四(1.2) 2012-12-25 18609
  12.23 利用拆分体工具进行曲面修补(1.1) 习题下载 2012-12-25 23689
  12.24 利用拆分体工具进行曲面修补(1.2) 2012-12-25 20897
  12.25 利用艺术曲面工具修补曲面(1.1) 习题下载 2012-12-25 19744
  12.26 利用艺术曲面工具修补曲面(1.2) 2012-12-25 19448
  12.27 曲面综合练习五(1.1) 习题下载 2012-12-26 22039
  12.28 曲面综合练习五(1.2) 2012-12-26 18621
  12.29 曲面综合练习六(1.1) 2012-12-26 19157
  12.30 曲面综合练习六(1.2) 2012-12-26 18908
  12.31 瓶口骨架线的创建(1.1) 习题下载 2012-12-27 22605
  12.32 瓶口造型曲面创建(1.2) 2012-12-27 20258
  12.32 勺子骨架线的创建(1.1) 2012-12-28 27147
  12.33 勺子骨架线的创建(1.2) 2012-12-28 22541
  12.34 勺子造型曲面创建(1.3) 2012-12-28 23794
  12.35 勺子造型曲面创建(1.4) 2012-12-29 28512
 此套教程更新完毕,以下为UG8.0实例造型提高编 2014-03-11 19788
 UG8.0实例造型提高编 2014-03-11 18320
  1.01 豆浆机线框架构建(1.1) 2014-03-11 35784
  1.02 豆浆机线框架构建(1.2) 2014-03-11 20704
  1.03 豆浆机曲面创建(1.1) 2014-03-11 19370
  1.04 豆浆机曲面创建(1.2) 2014-03-11 18955
  1.05 豆浆机曲面创建(1.3) 2014-03-11 24068
10首页 上页 5 6 7 8 9 10 末页